WEKO3
-
RootNode
アイテム
大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討~出題範囲による解答傾向の差異などに焦点をあてたEMIU情報模試2024夏の結果分析~
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/2000478
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/2000478618c2a10-b193-48d9-8189-9787b6047da5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IPSJ-CE24177006.pdf (2 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討~出題範囲による解答傾向の差異などに焦点をあてたEMIU情報模試2024夏の結果分析~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation Methods for Informatics Competence with a Focus on University Entrance Examinations (Analysis of the Results of the EMIU Informatics Mock Exam Summer 2024 Focusing on Differences in Answering Tendencies Based on Test Topics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 教科情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 情報入試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | IRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | プログラミング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | データ活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
谷, 聖一
× 谷, 聖一
× 植原, 啓介
× 辰己, 丈夫
× 西田, 知博
× 角田, 博保
× 筧, 捷彦
× 高橋, 尚子
× 中野, 由章
× 中山, 泰一
× 萩原, 兼一
× 坂東, 宏和
× 安田, 豊
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 大学入試を念頭において,(1) 一般的な大問中問による学力評価手法,(2) IRTを想定した多肢選択による学力評価手法,(3) CBTを前提とした出題方式による学力評価手法の開発を行っている.その基礎的なデータを収集するため,IRT を想定した多肢選択による学力評価手法及び一般的な大問中問による学力評価手法を検討し,実際に問題を作成し 2024 年 6 月・7 月に「EMIU 情報模試 2024 夏」として高校生を対象とした CBT による模擬試験を実施した.この模擬試験の出題分野は,「プログラミング」および「データ分析」とした.学習指導要領では,「プログラミング」は「(3) コンピュータとプログラミング」の「アルゴリズムとプログラミング」の部分に相当し,「データ分析」は「(3) コンピュータとプログラミング」の「モデル化とシミュレーション」の部分「(4) 情報通信ネットワークとデータの活用」のデータ活用の部分に相当する.今後の研究の基礎とするため,一般的な大問中問による学力評価手法による出題では,CBT での実施ではあるが共通テストなどで採用されているマークシートによる出題を前提とした作問を行った.本報告では,「プログラミング」に関する問題と「データ分析」に関する問題の解答傾向の差異などにも注意を払いながら,結果を分析する. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 研究報告コンピュータと教育(CE) 巻 2024-CE-177, 号 6, p. 1-10, 発行日 2024-11-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21888930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AN10096193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c)2024 Information Processing Society of Japan.本著作物の著作権は情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://id.nii.ac.jp/1001/00241266/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
谷, 聖一, 植原, 啓介, 辰己, 丈夫, 西田, 知博, 角田, 博保, 筧, 捷彦, 高橋, 尚子, 中野, 由章, 中山, 泰一, 萩原, 兼一, 坂東, 宏和, 安田, 豊, 2024, 大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討~出題範囲による解答傾向の差異などに焦点をあてたEMIU情報模試2024夏の結果分析~: 情報処理学会, 1–10 p.
Loading...