WEKO3
-
RootNode
アイテム
大学進学率に着目した情報科の開講率に関する一考察
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/2000409
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/2000409443f017f-82b4-438c-b8b0-bc910d492dbe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IPSJ-SSS2024047.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 大学進学率に着目した情報科の開講率に関する一考察 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | A Study on the Offering Rates of Informatics Courses Focused on University Enrollment Rates | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 情報科 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 1学年情報Ⅰ開講率 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 大学進学率 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
赤澤, 紀子
× 赤澤, 紀子
× 赤池, 英夫
× 角田, 博保
× 中山, 泰一
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 高等学校の共通教科情報科では,2022年度から共通必履修科目「情報Ⅰ」と,その発展的内容を扱う選択科目「情報Ⅱ」が実施されている.実際に何学年で「情報Ⅰ」が実施されているかは,高等学校ごとの教育課程により様々である.著者らは,文部科学省およびいくつかの都道府県への公文書公開手続きにより,2022年度および2023年度の教科書需要数を取得し,「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の実施状況を考察したが,「情報Ⅰ」を1学年で実施している割合(開講率)は都道府県により様々であることが分かっている.ところで,「情報Ⅰ」は,2025年度の大学入学共通テストの出題科目になることが決定しており,さらに,個別入学試験に「情報」を出題する大学も今後増えることが想定される.各都道府県ごとにどの都道府県の大学に進学するかという大学進学状況は様々である.そこで,本研究では,この進学状況が「情報Ⅰ」を1学年で実施している割合とどう関連しているかに着目し,進学状況をパターン分けし,各進学パターンと開講率との関連,進学率と開講率との関係の分類について検討した. | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 情報教育シンポジウム2024(SSS2024)2024年8月10(土)~12日(月祝)開催 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 情報教育シンポジウム論文集 巻 2024, p. 320-327, 発行日 2024-08-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c)2024 Information Processing Society of Japan.本著作物の著作権は情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://id.nii.ac.jp/1001/00237778/ | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
赤澤, 紀子, 赤池, 英夫, 角田, 博保, 中山, 泰一, 2024, 大学進学率に着目した情報科の開講率に関する一考察: 情報処理学会, 320–327 p.
Loading...