WEKO3
アイテム
入学者選抜における新科目導入に関する一考察 ――電気通信大学の個別学力検査における「情報Ⅰ」導入に向けた取組――
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/2000635
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/20006353f92251b-57ee-400b-b6df-c86141c16fff
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-08 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 入学者選抜における新科目導入に関する一考察 ――電気通信大学の個別学力検査における「情報Ⅰ」導入に向けた取組―― | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者 |
森田, 桂花
× 森田, 桂花
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 電気通信大学(以下,本学)では,2025年度入学者選抜において個別学力検査に「情報Ⅰ」を導入する。これは,現在実施中の高知大学理工学部情報科学科に次いで,国立大学で2番目の事例となる。本稿では,近年の国立大学における入試科目への「情報」導入状況を概観し,本学における導入事例を紹介する。さらに,「情報」導入による志願者層への影響について考察することを目的とする。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 大学入試研究ジャーナル 号 35, p. 39-46, 発行日 2025 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 独立行政法人大学入試センター | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| item_10001_source_id_9 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 21876762 | |||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.57513/dncjournal.35.0_39 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | ©2025独立行政法人大学入試センター | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||